凍干機(jī)在凍干制品過(guò)程中,升華時(shí)間長(zhǎng)短和這些因素有關(guān):1. 有些產(chǎn)品容易干燥,有些產(chǎn)品不容易干燥。一般來(lái)說(shuō),共熔點(diǎn)溫度較高的產(chǎn)品容易干燥,升華的時(shí)間短些。2. 正常的干燥速率大約每小時(shí)使產(chǎn)品下降1毫米的厚度。因此分裝厚度大,升華時(shí)間也長(zhǎng)。3. 升華時(shí)若提供的熱量不足,則會(huì)減慢升華速率,延長(zhǎng)升華階段的時(shí)間。當(dāng)然熱量也不能過(guò)多地提供。4. 凍干機(jī)的真空性能,冷凝器的溫度和效能,甚至機(jī)器構(gòu)造的幾何形狀等,性能良好的凍干機(jī)使升華階段的時(shí)間較短些。
Pilot10-15ES凍干機(jī)參數(shù):
型號(hào) | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
規(guī)格 | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) | 箱阱分離 (GMP) |
凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
真空度 (空載) | ≤1Pa | |||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
壓塞 | 電動(dòng) | |||
壓縮機(jī)功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
真空泵 | 6L/S | |||
整機(jī)尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1800 | 寬760×深1340×高1800 | 寬760×深1440×高1900 | 寬760×深1440×高1900 |
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽