當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>不銹鋼生物發(fā)酵系統(tǒng)>不銹鋼加熱保溫儲罐>IM不銹鋼保溫儲罐SCB-30
IM不銹鋼保溫儲罐SCB-30
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
8. 監(jiān)視系統(tǒng):實(shí)時監(jiān)視系統(tǒng)液位、壓力、流量等參數(shù)的數(shù)據(jù)及歷史曲線,進(jìn)行數(shù)據(jù)保存記錄。
9. 工藝配方存儲功能:可存儲500組固定或者用戶自定義工藝配方。
10. 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):可遠(yuǎn)程監(jiān)控罐體壓力、液位、流量,遠(yuǎn)監(jiān)控距離1.5KM。
11. 手機(jī)APP:可監(jiān)控罐體壓力、液位、流量等參數(shù)。
12. 可根據(jù)用戶工藝要求進(jìn)行控制模式定制。
選型指南:
IM不銹鋼保溫儲罐SCB-30選型依據(jù):
1. 儲罐體容積選擇。
2. 工藝控制要求:如壓力、液位等相關(guān)過程參數(shù)控制要求。
3. 場地設(shè)備安裝要求:如設(shè)備體積、占地面積及管道安裝配合。
4. 潔凈等級要求:根據(jù)需要選擇是否需要CIP及SIP系統(tǒng)。
選配:
★滅菌過濾器 ★SIP管道閥
★液位控制系統(tǒng) ★冷卻系統(tǒng)
★ 壓力控制系統(tǒng) ★遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
★蒸汽發(fā)生器 ★CIP系統(tǒng)
★過氧化氫發(fā)生器 ★手機(jī)APP
型號 | 直徑(mm) | 設(shè)備容積(L) | 外形尺寸(直徑*高度mm) | 功能說明 |
SCB-30 | φ300 | 30 | 400*1000 | 液位控制:全自動液位控制,自動補(bǔ)液及排液,安全可靠(選配)。 壓力控制:全自動恒壓控制,可自動補(bǔ)壓泄壓(選配)。 流量測量:采用進(jìn)口流量計(jì),測量精準(zhǔn)可靠。 控制系統(tǒng):PLC+觸摸屏(7寸工業(yè)觸摸屏)。 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,遠(yuǎn)距離1.5KM(選配)。 U盤存儲功能:可使用U盤將溫度、壓力、流量等相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 手機(jī)APP:可監(jiān)控溫度、液位、流量、壓力等,實(shí)現(xiàn)隨時隨地監(jiān)控設(shè)備(選配)。 CIP全自動清洗系統(tǒng):可實(shí)現(xiàn)*,*清洗(選配)。
|
SCB-50 | φ400 | 50 | 500*1100 | |
SCB-100 | φ500 | 100 | 600*1200 | |
SCB-200 | φ600 | 200 | 700*1500 | |
SCB-300 | φ700 | 300 | 800*1600 | |
SCB-500 | φ800 | 500 | 900*1700 | |
SCB-1000 | φ1000 | 1000 | 1100*2200 | |
SCB-2000 | φ1300 | 2000 | 1400*2700 | |
SCB-3000 | φ1500 | 3000 | 1600*3000 | |
SCB-5000 | φ1700 | 5000 | 1800*3400 | |
SCB-6000 | φ1700 | 6000 | 1800*3800 | |
SCB-8000 | φ1800 | 8000 | 1900*4300 | |
SCB-10000 | φ1800 | 10000 | 1900*4800 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動端瀏覽